Направление | Наименование направления |
---|---|
Вид программы | Повышение квалификации |
Форма обучения | заочная |
Срок обучения | 4 недели |
Количество часов | 108ч. |
---|---|
Ближайшие наборы | 20 марта 2023г. |
График занятий | пн, чт. с 18:00-19:00 |
Стоимость обучения | 2500р. |
Эта программа для вас, если вам нужно:
Целью программы является формирование у Слушателей знаний и практических навыков по формированию личного бренда. Программа раскрывает следующие вопросы:
По итогам обучения каждый Слушатель на примере заданий, кейсов или конкретной компании, получит следующие навыки и умения:
По окончании курса Слушатели получат документ установленного образца, глубокие знания и набор компетенций для формирования сильного личного бренда, позволяющего стать конкурентоспособнее в своей нише.
Для поступления гражданам Российской Федерации вместе с заявлением необходимо предоставить:
№ | Наименование модулей и тем | Часы | Лекции | Практика и тестирование | Формы аттестации (ДЗ, З) |
---|---|---|---|---|---|
Модуль I. Основные правила работы работы с системой «1С:Управление торговлей» | |||||
1. | Первоначальные настройки программы | 12 | 4 | 8 | 3 |
2. | Простейшие операции при работе с формами в «1С:Управление торговлей» | 12 | 4 | 8 | 3 |
Модуль II. Основные правила работы работы с системой «1С:Управление торговлей» | |||||
3. | Простейшие операции при работе с формами в «1С:Управление торговлей» | 12 | 4 | 8 | 3 |
4. | Оформение продаж | 14 | 4 | 10 | 3 |
5. | Управление процессом размещения и отгрузки товаров на складах предприятия | 14 | 4 | 10 | 3 |
6. | Управление денежными средствами предприятия | 14 | 4 | 10 | 3 |
Модуль III. Формирование отчетности в системе | |||||
7. | Формирование произвольных отчетов | 10 | 2 | 8 | 3 |
8. | Формирование произвольных отчетов | 10 | 2 | 8 | 3 |
9. | Анализ финансовых результатов предприятия | 8 | 2 | 8 | 3 |
Итоговая аттестация | 2 | Итоговое тестирование | |||
Итого | 108 часов |
По завершению обучения обучающиеся получат диплом такого образца